Центр установки стекол предлагает свои услуги по замене бокового стекла Dacia (Дачия)
Обратите внимание! При заказе бокового стекла в нашем Центре действуют скидки на установку и замену лобового стекла любой модели автомобиля марки Dacia (Дачия).
Замена левого или правого, заднего или переднего бокового автостекла на любую модель марки Dacia (Дачия) производится за 1 час – 1,5 часа.
Гарантия на выполненные работы.
Мы устанавливаем оригинальные и неоригинальные стекла. Оригинальные стекла устанавливаются только при оплате 100% стоимости бокового стекла.
Цены на замену боковых стекол Dacia (Дачия)
Модель | Годы производства | Вид кузова | Цена на замену стекла в ВАО | Цена на замену стекла в ЗАО |
---|---|---|---|---|
Замена бокового стекла на Nissan 100NX (Ниссан 100НИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1990-1996 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1988-1991 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1991-1996 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1996-1999 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1988-1993 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1993-2000 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1999-2002 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1991-1993 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1995-1996 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1997-1998 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1984-1986 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1986-1989 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1990-1995 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 350Z (Ниссан 350З): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2001-2009 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan 370Z (Ниссан 370З): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2009-2012 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan AD (Ниссан АД): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1990-1996 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Almera (Ниссан Альмера): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1995-2000 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Almera (Ниссан Альмера): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2000-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Almera (Ниссан Альмера): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2003-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Almera (Ниссан Альмера): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2012-2018 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Almera Classic (Ниссан Альмера Классик): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2006-2013 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Almera Tino (Ниссан Альмера Тино): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2000-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1993-1995 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1995-1997 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1997-2000 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2000-2001 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2002-2005 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2005-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2007-2009 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2009-2012 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Aprio (Ниссан Априо): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2007-2010 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Armada (Ниссан Армада): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2003-2007 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Armada (Ниссан Армада): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2007-2016 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Auster (Ниссан Аустер): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1981-1983 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Avenir (Ниссан Авенир): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1991-1998 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Avenir (Ниссан Авенир): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1998-2005 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bassara (Ниссан Бассара): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1999-2003 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Be-1 (Ниссан Бе-1): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1987-1988 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1960-1963 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1960-1963 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1963-1967 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1964-1967 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1967-1972 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1971-1973 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1973-1976 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1976-1978 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1978-1979 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1979-1993 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1983-1991 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1985-1992 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1985-1990 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1987-1991 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1991-1997 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1996-2001 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2000-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2005-2012 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2000-2003 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2003-2005 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2005-2012 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Caball (Ниссан Кабалл): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1966-1976 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1976-1982 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1995-2010 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
Замена бокового стекла на Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
2008-2017 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
