Центр установки стекол предлагает свои услуги по замене бокового стекла Nissan (Ниссан).
Обратите внимание! При заказе бокового стекла в нашем Центре действуют скидки на установку и замену лобового стекла любой модели автомобиля марки Nissan (Ниссан).
Замена левого или правого, заднего или переднего бокового автостекла на любую модель марки Nissan производится за 1 час – 1,5 часа.
Гарантия на выполненные работы.
Мы устанавливаем оригинальные и неоригинальные стекла. Оригинальные стекла устанавливаются только при оплате 100% стоимости лобового стекла.
Цены на замену боковых стекол Nissan (Ниссан)
Модель | Поколение | Годы производства | Вид кузова | Цена на замену стекла в ВАО | Цена на замену стекла в ЗАО |
---|---|---|---|---|---|
Замена бокового стекла на Nissan 100NX (Ниссан 100НИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
B13 | 1990-1996 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
RPS13 | 1988-1991 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
RPS13 [рестайлинг] | 1991-1996 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
RPS13 [2-й рестайлинг] | 1996-1999 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
S13 | 1988-1993 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
S14 | 1993-2000 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
S15 | 1999-2002 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
S13 | 1991-1993 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
S14 | 1995-1996 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
S14a | 1997-1998 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
Z31 | 1984-1986 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
Z31 [рестайлинг] | 1986-1989 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
Z32 | 1990-1995 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 350Z (Ниссан 350З): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
Z33 | 2001-2009 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan 370Z (Ниссан 370З): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
Z34 | 2009-2012 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan AD (Ниссан АД): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
Y10 | 1990-1996 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Almera (Ниссан Альмера): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
N15 | 1995-2000 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Almera (Ниссан Альмера): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
N16 | 2000-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Almera (Ниссан Альмера): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
N16 [рестайлинг] | 2003-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Almera (Ниссан Альмера): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
G15 | 2012-2018 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Almera Classic (Ниссан Альмера Классик): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
B10 | 2006-2013 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Almera Tino (Ниссан Альмера Тино): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
V10 | 2000-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
U13 | 1993-1995 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
U13 [рестайлинг] | 1995-1997 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
L30 | 1997-2000 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
L30 [рестайлинг] | 2000-2001 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
L31 | 2002-2005 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
L31 [рестайлинг] | 2005-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
L32 | 2007-2009 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Altima (Ниссан Альтима): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
L32 [рестайлинг] | 2009-2012 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Aprio (Ниссан Априо): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1 поколение | 2007-2010 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Armada (Ниссан Армада): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1 поколение | 2003-2007 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Armada (Ниссан Армада): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1 поколение [рестайлинг] | 2007-2016 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Auster (Ниссан Аустер): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
T11 | 1981-1983 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Avenir (Ниссан Авенир): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
W10 | 1991-1998 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Avenir (Ниссан Авенир): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
W11 | 1998-2005 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bassara (Ниссан Бассара): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
JU30 | 1999-2003 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Be-1 (Ниссан Бе-1): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
1 поколение | 1987-1988 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
312 [рестайлинг] | 1960-1963 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
310 | 1960-1963 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
410 | 1963-1967 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
411 [рестайлинг] | 1964-1967 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
510 | 1967-1972 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
610 | 1971-1973 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
610 [рестайлинг] | 1973-1976 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
810 | 1976-1978 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
810 [рестайлинг] | 1978-1979 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
910 | 1979-1993 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
U11 | 1983-1991 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
T12/T72 [2-й рестайлинг] | 1985-1992 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
U11 [рестайлинг] | 1985-1990 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
U12 | 1987-1991 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
U13 | 1991-1997 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
U14 | 1996-2001 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
G10 | 2000-2006 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
G11 | 2005-2012 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
G10 | 2000-2003 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
G10 [рестайлинг] | 2003-2005 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
G11 | 2005-2012 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Caball (Ниссан Кабалл): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
C240 | 1966-1976 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |||
Замена бокового стекла на Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар): правая передняя дверь, правая задняя дверь, левая передняя дверь (дверь водителя), левая задняя дверь, ветровое |
