Надежные и комфортные при вождении, эти автомобили сегодня довольно популярны у российских автолюбителей. При этом стоит отметить, что при всей их надежности отдельные их части со временем выходят из строя и требуют замены. Одна из таких частей – лобовое стекло.
ООО «Центр установки автостекол» предлагает качественные оперативные услуги по замене лобового стекла Honda. Мы работаем с любыми моделями этого известного производителя, поэтому на нашем складе всегда в наличии большой выбор лобовых стекло различных моделей и типов.
Такие работы в нашей мастерской проводятся достаточно быстро – обычно они занимают час, реже – полтора. По окончании работ автомобиль сразу готов к дальнейшей эксплуатации.
При этом мы гарантируем высокое качество всех проведенных нами работ и долговечный результат, которого вы никогда не сможете получить, пытаясь решить проблему своими силами или доверив такое важное дело дилетантам.
Порядок работ при замене автостекол Хонда
Строгое соблюдение технологии при установке лобового стекла на Хонда – вот основной ключевой фактор, который позволяет нам получить превосходные долговечные результаты.
Чтобы быстро и качественно выполнить такие работы, все операции мы выполняем в строгой последовательности:
- Транспортное средство принимается в мастерскую.
- Удаляется старое стекло или то, что от него осталось.
- Оценивается состояние кузова и места установки.
- Место установки зачищается от старого клея и герметика.
- При необходимости чистится салон от осколков, мусора.
- Место установки обезжиривается, наносится грунтовка.
- Новое стекло ставится на место, герметизируется.
- Происходит установка и подключение навесного оборудования.
После этого автомобиль уже может использоваться владельцем. Обращаем внимание на то, что в течение примерно суток после выполнения такого ремонта используемые клеи и герметики должны полностью схватиться и набрать прочность. В течение этого срока обращаться с машиной следует особенно аккуратно и не подвергать ее повышенным нагрузкам.
Цены на замену лобовых стекол Honda (Хонда)
Как и в случае с автомобилями других марок, при замене лобового стекла Хонда цены обслуживания в каждом случае могут различаться. На ценообразование могут повлиять множество факторов, наиболее значимыми из которых мы считаем следующие:
- Год выпуска автомобиля.
- Состояние кузова.
- Состояние места установки стекла.
- Выбор стекла – оригинал или аналог.
- Наличие дополнительных функций.
- Наличие навесного оборудования.
Кроме того, само стекло может быть дух видов – триплекс или сталинит. Оба варианта различаются своими эксплуатационными качествами и ценой. При выборе нового лобового стекла для замены пришедшего в негодность вам придут на помощь наши сотрудники, которые учтут все нюансы и предложат вам наиболее привлекательный и действенный вариант.
Модель | Поколение | Годы производства | Вид кузова | Цена на замену стекла в ВАО | Цена на замену стекла в ЗАО |
---|---|---|---|---|---|
Honda Accord (Хонда Аккорд) | 5 поколение [рестайлинг] | 1996-1998 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Accord (Хонда Аккорд) | 6 поколение | 1998-2002 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Accord (Хонда Аккорд) | 6 поколение [рестайлинг] | 2001-2002 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Accord (Хонда Аккорд) | 7 поколение | 2002-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Accord (Хонда Аккорд) | 7 поколение [рестайлинг] | 2006-2008 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Accord (Хонда Аккорд) | 8 поколение | 2008-2011 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Accord (Хонда Аккорд) | 8 поколение [рестайлинг] | 2011-2013 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Accord (Хонда Аккорд) | 9 поколение | 2013-2015 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Airwave (Хонда Аервейв) | 1 поколение | 2005-2008 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Airwave (Хонда Аервейв) | 1 поколение [рестайлинг] | 2008-2010 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Ascot (Хонда Аскот) | CE | 1993-1997 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Avancier (Хонда Авенчер) | 1 поколение | 1999-2003 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Capa (Хонда Капа) | 1 поколение | 1998-2002 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda City (Хонда Сити) | 2 поколение | 1986-1994 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda City (Хонда Сити) | 4 поколение [рестайлинг] | 2002-2007 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda City (Хонда Сити) | 5 поколение | 2008-2011 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda City (Хонда Сити) | 5 поколение [рестайлинг] | 2011-2018 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 4 поколение | 1987-1996 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 5 поколение | 1991-1997 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 6 поколение | 1995-2001 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 7 поколение | 2000-2005 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 7 поколение [рестайлинг] | 2003-2005 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 8 поколение | 2005-2008 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 8 поколение [рестайлинг] | 2007-2011 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 8 поколение [2-й рестайлинг] | 2011-2012 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 9 поколение | 2012-2015 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Civic (Хонда Цивик) | 9 поколение [рестайлинг] | 2013-2016 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Concerto (Хонда Концерто) | HW | 1988-1995 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda CR-V (Хонда СР-В) | 1 поколение | 1995-1999 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda CR-V (Хонда СР-В) | 1 поколение [рестайлинг] | 1998-2002 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda CR-V (Хонда СР-В) | 2 поколение | 2001-2004 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda CR-V (Хонда СР-В) | 2 поколение [рестайлинг] | 2004-2007 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda CR-V (Хонда СР-В) | 3 поколение | 2006-2010 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda CR-V (Хонда СР-В) | 3 поколение [рестайлинг] | 2009-2012 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda CR-V (Хонда СР-В) | 4 поколение | 2012-2015 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda CR-V (Хонда СР-В) | 4 поколение [рестайлинг] | 2015-2016 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda CR-Z (Хонда СР-З) | 1 поколение | 2010-2016 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Crossroad (Хонда Кроссроу) | 1 поколение | 1993-1998 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Crossroad (Хонда Кроссроу) | 2 поколение | 2007-2010 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Crossroad (Хонда Кроссроу) | 1 поколение | 2009-2012 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Crossroad (Хонда Кроссроу) | 1 поколение [рестайлинг] | 2012-2015 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Domani (Хонда Домани) | 1 поколение | 1992-1996 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Domani (Хонда Домани) | 2 поколение | 1997-2000 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Edix (Хонда Едикс) | 1 поколение | 2004-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Edix (Хонда Едикс) | 1 поколение [рестайлинг] | 2006-2009 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Element (Хонда Елемент) | 1 поколение | 2003-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Element (Хонда Елемент) | 1 поколение [рестайлинг] | 2006-2008 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Element (Хонда Елемент) | 1 поколение [2-й рестайлинг] | 2008-2010 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Elysion (Хонда Элюшн) | 1 поколение | 2004-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Elysion (Хонда Элюшн) | 1 поколение [рестайлинг] | 2006-2008 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Elysion (Хонда Элюшн) | 1 поколение [2-й рестайлинг] | 2008-2013 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Fit (Хонда Фит) | 1 поколение | 2001-2007 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Fit (Хонда Фит) | 2 поколение | 2007-2010 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Fit (Хонда Фит) | 2 поколение [рестайлинг] | 2010-2014 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Fit (Хонда Фит) | 3 поколение | 2013-2018 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Fit Aria (Хонда Фит Ариа) | 1 поколение | 2002-2005 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Fit Aria (Хонда Фит Ариа) | 1 поколение [рестайлинг] | 2005-2008 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Fit Shuttle (Хонда Фит Шатл) | 1 поколение | 2011-2013 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Fit Shuttle (Хонда Фит Шатл) | 1 поколение [рестайлинг] | 2013-2015 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda FR-V (Хонда ФР-В) | 1 поколение | 2004-2009 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Freed (Хонда Фрид) | 1 поколение | 2008-2011 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Freed (Хонда Фрид) | 1 поколение [рестайлинг] | 2011-2014 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda HR-V (Хонда ХР-В) | 1 поколение | 1998-2001 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda HR-V (Хонда ХР-В) | 1 поколение [рестайлинг] | 2001-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Insight (Хонда Инсайт) | 1 поколение | 1999-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Insight (Хонда Инсайт) | 2 поколение | 2009-2011 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Insight (Хонда Инсайт) | 2 поколение [рестайлинг] | 2011-2015 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Inspire (Хонда Инспаер) | 1 поколение | 1989-1995 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Inspire (Хонда Инспаер) | 2 поколение | 1995-1998 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Inspire (Хонда Инспаер) | 3 поколение | 1998-2003 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Inspire (Хонда Инспаер) | 4 поколение | 2003-2005 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Inspire (Хонда Инспаер) | 4 поколение [рестайлинг] | 2005-2007 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Inspire (Хонда Инспаер) | 5 поколение | 2007-2010 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Inspire (Хонда Инспаер) | 5 поколение [рестайлинг] | 2010-2012 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Integra (Хонда Интегра) | 1 поколение | 1985-1989 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Honda Integra (Хонда Интегра) | 2 поколение | 1989-1993 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
