Автомобили этой прославленной японской марки сегодня достаточно популярны у автолюбителей в Москве и Московской области. Соответственно, в нашей компании они тоже нередкие гости. ООО «Центр установки автостекол» предлагает качественные оперативные услуги по замене лобового стекла Нисан.
У нас имеется все необходимое для того, чтобы в короткие сроки реализовать все полагающиеся при этом технологические операции. Мы оказываем качественную техническую помощь как организациям в Москве или Московской области, так и рядовым автолюбителям.
В нашем сервисе трудятся сотрудники с большим опытом, прошедшие специальную подготовку. При установке лобового стекла Nissan мы применяем исключительно качественные расходные материалы, обеспечивающие долговременный эффект. За счет передовой и рациональной организации работы всех наших служб такие работы у нас не занимают более 1 – 1,5 часов.
Виды повреждений лобового стекла
Лобовое стекло автомобиля – одна из наиболее важных частей кузова и она же – одна из наиболее уязвимых. При эксплуатации транспортного средства или из-за различных посторонних воздействий могут возникнуть различные виды повреждений лобового стекла. Такие изъяны могут снизить удобство пользования автомобилем или вовсе сделать его невозможным.
Чаше всего в нашей практике мы сталкиваемся со следующими видами повреждений:
- Сколы – особенно опасными являются сколы вблизи края стекла.
- Трещины – одиночные или в виде паутины.
- Царапины и потертости – обычно бывают на старых стеклах.
- Комбинированные повреждения лобового стекла.
Большинство из таких повреждений не подлежат ремонту и требуют срочной замены стекла. Изъяны на поверхности стекла могут ограничить поле обзора водителя, что чревато возникновением аварийной ситуации. К тому же, они ослабляют структуру стекла, которое при движении подвергается высоким нагрузкам. Поэтому при быстрой езде или резком торможении оно может просто выпасть.
Этапы обслуживания в наших Центрах
Наш коллектив стремится сделать пользование нашими услугами максимально простым и доступным. Все обслуживание при замене или установке лобовых стекол Ниссан в нашем сервисе проходит в несколько последовательных этапов:
- Звоните нам и согласовываете время вашего приезда.
- При необходимости заказываете доставку автостекла.
- При необходимости получаете консультацию мастера.
- Приезжаете в мастерскую и сдаете авто специалисту.
- В течение короткого времени проводятся ремонтные работы.
- Получаете авто, проверяете качество работы, оплачиваете.
Цены на замену лобовых стекол Nissan (Ниссан)
При замене лобового стекла Ниссан цены сервисного обслуживания у нас рассчитываются с учетом специфики вашего авто и того, какое стекло вы выберете для замены. У нас вы можете купить как стандартное лобовое стекло, так и изделие с различными дополнениями, улучшающими их свойства. К примеру, мы готовы предложить стекла с подогревом или с датчиками, с шелкографией по периметру или с тонировкой верхней части.
Такой большой выбор позволяет нам предложить каждому клиенту наилучшее решение с учетом его потребностей и финансовых возможностей. Кроме того, при работе наши сотрудники стремятся предложить наиболее эффективное и экономичное средство для восстановления исправного состояния вашего авто.
Редактируем: Замена и установка лобового стекла Nissan (Ниссан) | MODX Revolution
Модель | Поколение | Годы производства | Вид кузова | Цена на замену стекла в ВАО | Цена на замену стекла в ЗАО |
---|---|---|---|---|---|
Nissan 100NX (Ниссан 100НИкс) | B13 | 1990-1996 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс) | RPS13 | 1988-1991 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс) | RPS13 [рестайлинг] | 1991-1996 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс) | RPS13 [2-й рестайлинг] | 1996-1999 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс) | S13 | 1988-1993 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс) | S14 | 1993-2000 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс) | S15 | 1999-2002 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс) | S13 | 1991-1993 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс) | S14 | 1995-1996 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс) | S14a | 1997-1998 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс) | Z31 | 1984-1986 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс) | Z31 [рестайлинг] | 1986-1989 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс) | Z32 | 1990-1995 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 350Z (Ниссан 350З) | Z33 | 2001-2009 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan 370Z (Ниссан 370З) | Z34 | 2009-2012 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan AD (Ниссан АД) | Y10 | 1990-1996 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Almera (Ниссан Альмера) | N15 | 1995-2000 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Almera (Ниссан Альмера) | N16 | 2000-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Almera (Ниссан Альмера) | N16 [рестайлинг] | 2003-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Almera (Ниссан Альмера) | G15 | 2012-2018 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Almera Classic (Ниссан Альмера Классик) | B10 | 2006-2013 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Almera Tino (Ниссан Альмера Тино) | V10 | 2000-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Altima (Ниссан Альтима) | U13 | 1993-1995 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Altima (Ниссан Альтима) | U13 [рестайлинг] | 1995-1997 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L30 | 1997-2000 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L30 [рестайлинг] | 2000-2001 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L31 | 2002-2005 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L31 [рестайлинг] | 2005-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L32 | 2007-2009 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L32 [рестайлинг] | 2009-2012 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Aprio (Ниссан Априо) | 1 поколение | 2007-2010 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Armada (Ниссан Армада) | 1 поколение | 2003-2007 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Armada (Ниссан Армада) | 1 поколение [рестайлинг] | 2007-2016 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Auster (Ниссан Аустер) | T11 | 1981-1983 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Avenir (Ниссан Авенир) | W10 | 1991-1998 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Avenir (Ниссан Авенир) | W11 | 1998-2005 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bassara (Ниссан Бассара) | JU30 | 1999-2003 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Be-1 (Ниссан Бе-1) | 1 поколение | 1987-1988 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 312 [рестайлинг] | 1960-1963 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 310 | 1960-1963 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 410 | 1963-1967 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 411 [рестайлинг] | 1964-1967 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 510 | 1967-1972 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 610 | 1971-1973 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 610 [рестайлинг] | 1973-1976 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 810 | 1976-1978 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 810 [рестайлинг] | 1978-1979 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 910 | 1979-1993 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U11 | 1983-1991 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | T12/T72 [2-й рестайлинг] | 1985-1992 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U11 [рестайлинг] | 1985-1990 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U12 | 1987-1991 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U13 | 1991-1997 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U14 | 1996-2001 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | G10 | 2000-2006 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | G11 | 2005-2012 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи) | G10 | 2000-2003 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи) | G10 [рестайлинг] | 2003-2005 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи) | G11 | 2005-2012 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Caball (Ниссан Кабалл) | C240 | 1966-1976 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар) | 1 поколение | 1976-1982 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар) | 2 поколение | 1995-2010 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар) | 3 поколение | 2008-2017 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E20 | 1973-1980 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E23 | 1980-1987 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E23 [рестайлинг] | 1983-1987 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E24 | 1986-2001 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E25 | 2001-2005 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E25 [рестайлинг] | 2005-2012 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 30 | 1960-1962 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 31 [рестайлинг] | 1962-1971 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 130 | 1965-1968 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 130 [рестайлинг] | 1966-1967 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 130 [2-й рестайлинг] | 1967-1968 | Седан | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Хетчбэк | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Универсал | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |||
Внедорожник | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |||
Минивен | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |||
