Центр установки стекол предлагает свои услуги по замене заднего стекла Jeep (Джип).
Обратите внимание! При заказе заднего стекла в нашем Центре действуют скидки на установку и замену заднего стекла любой модели автомобиля марки Jeep (Джип).
Замена левого или правого, заднего или переднего бокового автостекла на любую модель марки Jeep производится за 1 час – 1,5 часа.
Гарантия на выполненные работы.
Мы устанавливаем оригинальные и неоригинальные стекла. Оригинальные стекла устанавливаются только при оплате 100% стоимости заднего стекла.
Цены на замену задних стекол Jeep (Джип)
| Модель | Поколение | Годы производства | Вид кузова | Цена на замену стекла в ВАО | Цена на замену стекла в ЗАО |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Cherokee (Джип Чероки) | XJ | 1988-2001 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Cherokee (Джип Чероки) | KJ | 2001-2007 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Cherokee (Джип Чероки) | KK | 2007-2013 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Cherokee (Джип Чероки) | KL | 2013-2018 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Commander (Джип Коммандер) | 1 поколение | 2006-2010 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Compass (Джип Компасс) | 1 поколение | 2006-2010 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Compass (Джип Компасс) | 1 поколение [рестайлинг] | 2011-2013 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Compass (Джип Компасс) | 1 поколение [2-й рестайлинг] | 2013-2016 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Grand Cherokee (Джип Гранд Чероки) | ZJ | 1991-1999 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Grand Cherokee (Джип Гранд Чероки) | WJ | 1999-2004 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Grand Cherokee (Джип Гранд Чероки) | WK | 2004-2010 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Grand Cherokee (Джип Гранд Чероки) | WK2 | 2010-2014 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Grand Cherokee (Джип Гранд Чероки) | WK2 [рестайлинг] | 2013-2018 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Liberty (Джип Либерти) | 1 поколение | 2001-2007 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Liberty (Джип Либерти) | 2 поколение | 2007-2014 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Patriot (Джип Патриот) | 1 поколение | 2007-2010 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Renegade (Джип Ренегад) | 1 поколение | 2014-2018 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Wrangler (Джип Вранглер) | YJ | 1987-1996 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Wrangler (Джип Вранглер) | TJ | 1997-2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Wrangler (Джип Вранглер) | JK | 2007-2011 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Jeep Wrangler (Джип Вранглер) | JK [рестайлинг] | 2011-2017 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. |
