Центр установки стекол предлагает свои услуги по замене заднего стекла Daihatsu (Дайхатсу).
Обратите внимание! При заказе заднего стекла в нашем Центре действуют скидки на установку и замену заднего стекла любой модели автомобиля марки Daihatsu (Дайхатсу).
Замена левого или правого, заднего или переднего бокового автостекла на любую модель марки Daihatsu производится за 1 час – 1,5 часа.
Гарантия на выполненные работы.
Мы устанавливаем оригинальные и неоригинальные стекла. Оригинальные стекла устанавливаются только при оплате 100% стоимости заднего стекла.
Цены на замену задних стекол Daihatsu (Дайхатсу)
| Модель | Годы производства | Вид кузова | Цена на замену стекла в ВАО | Цена на замену стекла в ЗАО |
|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Altis I (SXV20) | 2000 - 2001 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Altis II (SXV30) | 2001 - 2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Altis III (SXV40) | 2006 - 2010 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Applause I | 1989 - 1997 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Applause II | 1997 - 2000 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Atrai I | 1999 - 2005 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Atrai II | 2005 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Be-go | 2006 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Boon | 2004 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Ceria | 2001 - 2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Charade I | 1977 - 1983 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Charade II | 1983 - 1987 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Charade III | 1987 - 1992 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Charade IV рестайлинг | 1996 - 2000 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Charade IV | 1993 - 1996 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Charmant | 1981 - 1987 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Coo | 2006 - 2012 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Copen I | 2002 - 2012 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Copen II | 2014 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Cuore I (L55) | 1980 - 1985 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Cuore II (L70) | 1985 - 1990 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Cuore III (L200) | 1990 - 1994 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Cuore IV (L500) | 1995 - 1998 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Cuore V (L700) | 1998 - 2003 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Cuore VI (L250) | 2003 - 2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Cuore VII (L275) | 2006 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Delta Wagon | 1997 - 2002 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Esse | 2006 - 2011 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Feroza | 1988 - 1998 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Gran Move | 1996 - 2002 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Leeza | 1986 - 1994 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Materia | 2006 - 2012 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu MAX | 2000 - 2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Mira V | 1998 - 2003 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Mira VI | 2003 - 2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Mira VII | 2006 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Mira Gino I | 1999 - 2004 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Mira Gino II | 2004 - 2009 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Move II | Daihatsu Move II | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Move IV | 2006 - 2010 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Naked | 2000 - 2004 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Opti | 1998 - 2002 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Pyzar | 1996 - 2002 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Rocky | 1987 - 1998 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Sirion M1 | 1998 - 2005 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Sirion M2 | 2005 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Sonica | 2006 - 2009 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Storia | 1998 - 2004 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Taft | 1974 - 1984 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Tanto | 2003 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Terios I | 1997 - 2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Terios II | 2006 - 2009 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Terios II рестайлинг | 2009 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Trevis | 2006 - 2011 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Wildcat | 1985 - 1987 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu Xenia | 2003 - 2019 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Daihatsu YRV | 2000 - 2005 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | ||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. |
