Центр установки стекол предлагает свои услуги по замене заднего стекла Nissan (Ниссан).
Обратите внимание! При заказе заднего стекла в нашем Центре действуют скидки на установку и замену заднего стекла любой модели автомобиля марки Nissan (Ниссан).
Замена левого или правого, заднего или переднего бокового автостекла на любую модель марки Nissan производится за 1 час – 1,5 часа.
Гарантия на выполненные работы.
Мы устанавливаем оригинальные и неоригинальные стекла. Оригинальные стекла устанавливаются только при оплате 100% стоимости заднего стекла.
Цены на замену задних стекол Nissan (Ниссан)
| Модель | Поколение | Годы производства | Вид кузова | Цена на замену стекла в ВАО | Цена на замену стекла в ЗАО |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan 100NX (Ниссан 100НИкс) | B13 | 1990-1996 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс) | RPS13 | 1988-1991 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс) | RPS13 [рестайлинг] | 1991-1996 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 180SX (Ниссан 180СИкс) | RPS13 [2-й рестайлинг] | 1996-1999 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс) | S13 | 1988-1993 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс) | S14 | 1993-2000 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 200SX (Ниссан 200СИкс) | S15 | 1999-2002 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс) | S13 | 1991-1993 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс) | S14 | 1995-1996 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 240SX (Ниссан 240СИкс) | S14a | 1997-1998 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс) | Z31 | 1984-1986 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс) | Z31 [рестайлинг] | 1986-1989 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 300ZX (Ниссан 300ЗИкс) | Z32 | 1990-1995 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 350Z (Ниссан 350З) | Z33 | 2001-2009 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan 370Z (Ниссан 370З) | Z34 | 2009-2012 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan AD (Ниссан АД) | Y10 | 1990-1996 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Almera (Ниссан Альмера) | N15 | 1995-2000 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Almera (Ниссан Альмера) | N16 | 2000-2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Almera (Ниссан Альмера) | N16 [рестайлинг] | 2003-2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Almera (Ниссан Альмера) | G15 | 2012-2018 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Almera Classic (Ниссан Альмера Классик) | B10 | 2006-2013 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Almera Tino (Ниссан Альмера Тино) | V10 | 2000-2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Altima (Ниссан Альтима) | U13 | 1993-1995 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Altima (Ниссан Альтима) | U13 [рестайлинг] | 1995-1997 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L30 | 1997-2000 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L30 [рестайлинг] | 2000-2001 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L31 | 2002-2005 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L31 [рестайлинг] | 2005-2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L32 | 2007-2009 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Altima (Ниссан Альтима) | L32 [рестайлинг] | 2009-2012 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Aprio (Ниссан Априо) | 1 поколение | 2007-2010 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Armada (Ниссан Армада) | 1 поколение | 2003-2007 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Armada (Ниссан Армада) | 1 поколение [рестайлинг] | 2007-2016 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Auster (Ниссан Аустер) | T11 | 1981-1983 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Avenir (Ниссан Авенир) | W10 | 1991-1998 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Avenir (Ниссан Авенир) | W11 | 1998-2005 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bassara (Ниссан Бассара) | JU30 | 1999-2003 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Be-1 (Ниссан Бе-1) | 1 поколение | 1987-1988 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 312 [рестайлинг] | 1960-1963 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 310 | 1960-1963 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 410 | 1963-1967 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 411 [рестайлинг] | 1964-1967 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 510 | 1967-1972 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 610 | 1971-1973 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 610 [рестайлинг] | 1973-1976 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 810 | 1976-1978 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 810 [рестайлинг] | 1978-1979 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | 910 | 1979-1993 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U11 | 1983-1991 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | T12/T72 [2-й рестайлинг] | 1985-1992 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U11 [рестайлинг] | 1985-1990 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U12 | 1987-1991 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U13 | 1991-1997 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | U14 | 1996-2001 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | G10 | 2000-2006 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird (Ниссан Блуберд) | G11 | 2005-2012 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи) | G10 | 2000-2003 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи) | G10 [рестайлинг] | 2003-2005 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блуберд Силфи) | G11 | 2005-2012 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Caball (Ниссан Кабалл) | C240 | 1966-1976 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар) | 1 поколение | 1976-1982 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар) | 2 поколение | 1995-2010 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cabstar (Ниссан Кабстар) | 3 поколение | 2008-2017 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E20 | 1973-1980 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E23 | 1980-1987 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E23 [рестайлинг] | 1983-1987 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E24 | 1986-2001 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E25 | 2001-2005 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Caravan (Ниссан Караван) | E25 [рестайлинг] | 2005-2012 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 30 | 1960-1962 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 31 [рестайлинг] | 1962-1971 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 130 | 1965-1968 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 130 [рестайлинг] | 1966-1967 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 130 [2-й рестайлинг] | 1967-1968 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 230 | 1971-1975 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 330 | 1975-1979 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 430 | 1979-1981 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | 430 [рестайлинг] | 1981-1983 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | Y30 | 1983-1985 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | Y30 [рестайлинг] | 1984-1999 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | Y31 | 1987-2002 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | Y32 | 1991-1995 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | Y33 | 1995-1999 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
| Хетчбэк | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Универсал | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Внедорожник | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Минивен | 4000 руб. | 4000 руб. | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | Y31 [рестайлинг] | 1995-2009 | |||
| Nissan Cedric (Ниссан Седрик) | Y34 | 1999-2004 | Седан | 4000 руб. | 4000 руб. |
