Центр установки стекол предлагает свои услуги по замене заднего стекла Ferrari (Феррари).
Обратите внимание! При заказе заднего стекла в нашем Центре действуют скидки на установку и замену заднего стекла любой модели автомобиля марки Ferrari (Феррари).
Замена левого или правого, заднего или переднего бокового автостекла на любую модель марки Ferrari производится за 1 час – 1,5 часа.
Гарантия на выполненные работы.
Мы устанавливаем оригинальные и неоригинальные стекла. Оригинальные стекла устанавливаются только при оплате 100% стоимости заднего стекла.
Цены на замену задних стекол Ferrari (Феррари)
| Модель | Годы производства | Вид кузова | Цена на замену стекла в ВАО | Цена на замену стекла в ЗАО |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari 208/308 | 1975 - 1989 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 328 | 1985 - 1989 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 348 | 1993 - 1995 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 360 | 2000 - 2004 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 400 | 1976 - 1985 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 412 | 1985 - 1988 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 456 I (456) | 1992 - 1997 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 456 II (456M) | 1998 - 2003 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 458 | 2011 - 2019 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 512 BB | 1976 - 1984 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 512 M | 1994 - 1996 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 599 | 2010 - 2012 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari 612 | 2004 - 2011 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari California | 2008 - 2019 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari Enzo | 2002 - 2004 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari F12berlinetta | 2012 - 2019 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari F355 | 1995 - 1999 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari F40 | 1987 - 1992 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari F430 | 2004 - 2009 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari F50 | 1995 - 1997 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari FF | 2011 - 2019 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari LaFerrari | 2013 - 2019 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari Mondial | 1983 - 1993 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Ferrari Testarossa | 1984 - 1991 | Седан | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Хетчбэк | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Универсал | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Внедорожник | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Минивен | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
